Jiří Vltavský
Registrace: 19.09.2011
Splněno: 21.05.2012
Extra pískomil: 07.07.2013
Splněno: 21.05.2012
Extra pískomil: 07.07.2013
Oblasti
Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
---|---|---|---|---|
Křížový vrch | 10:20-17:00 29.09.2012 | Radek "Boss" Morávek | 102 | 52 |
Suché skály | 11:00-19:00 25.03.2012 | Petr "Pjunek" Junek | 102 | 52 |
Prachovské skály | 09:30-19:00 20.05.2012 | Petr "Pjunek" Junek | 108 | 58 |
Hruboskalsko | 09:30-19:00 17.09.2011 | Honza "Hlucháč" Hluchý | 137 | 81 |
Ostaš | 08:00-18:00 16.06.2012 | Radek "Boss" Morávek | 155 | 82 |
Zbiroh | 09:00-18:20 09.08.2014 | Jaroslav "Šakal" Štumpf | 107 | 52 |
Adršpach | 06:45-18:30 24.08.2012 | Radek "Boss" Morávek | 102 | 52 |
Příhrazy | 06:50-16:40 03.07.2013 | Pavel "Vojtyla" Vojtík | 100 | 62 |
Broumovské stěny | 06:25-16:25 11.08.2024 | Pavlína Binková | 107 | 54 |
Labské údolí - Pravý břeh | 07:10-15:50 06.10.2012 | Jan "Moucha" Duchoň | 105 | 51 |
Drábovna | 08:30-19:30 15.08.2012 | Ivo "Iwoš" Wondráček | 101 | 50 |
Ostrov | 08:30-17:30 13.05.2012 | Zdeněk "Červ" Červinka | 107 | 107 |
Tisá | 11:00-21:00 25.07.2012 | Káča "Hadicovka" Velebová | 101 | 101 |
Děčínský Sněžník | 10:30-18:20 23.09.2012 | Zdeněk "Červ" Červinka | 102 | 102 |
Skály u Mšena | 08:30-19:45 19.08.2012 | Zdeněk "Červ" Červinka | 100 | 100 |
Teplické skály | 07:20-20:40 07.07.2013 | Miroslav "Kendy" Novotný | 102 | 51 |
Skály u Blateček | 08:30-17:15 23.08.2015 | Jan "Honziš" Mikula | 100 | 50 |
Dubské skály -Vlhošť | 08:30-16:00 08.08.2018 | Zdeněk "Háček" Hák | 100 | 50 |
Drábské světničky | 09:00-16:30 01.10.2011 | Ivo "Iwoš" Wondráček | 101 | 50 |
Rájec | 09:30-19:00 12.08.2012 | Zdeněk "Červ" Červinka | 103 | 103 |
Hruboskalská Údolíčka | 08:50-20:10 25.04.2013 | Miroslav "Bojsa" Dědek | 106 | 53 |
Žehrov | 08:40-20:30 17.06.2013 | Jan "Koskič" Koska | 100 | 50 |
Kozlov (Chlum) | 07:30-16:30 17.08.2013 | Michal "Gumofka" Reichl | 102 | 51 |
Bišík (Bischofstein) | 09:00-17:10 05.07.2013 | Radek "Boss" Morávek | 103 | 52 |
Supí skály | 08:30-17:30 29.08.2014 | Radek"Boss"Morávek | 103 | 51 |
Kokořínský důl | 07:30-20:15 20.07.2013 | Zdeněk "Červ" Červinka | 101 | 101 |
Věžák | 10:00-19:40 14.06.2014 | Miroslav "Bojsa" Dědek | 102 | 56 |
Planý důl | 08:00-20:30 28.09.2013 | Zdeněk "Červ" Červinka | 100 | 100 |
Hodkovicko | 09:00-19:30 01.05.2014 | Petr "Pjunek" Junek | 101 | 51 |
Bielatal | 08:30-17:00 27.08.2020 | Jacob "Trylčák" Trültzsch | 100 | 50 |
Betlémské skály | 08:45-18:25 15.05.2022 | Dalibor "Nedori" Mlejnek | 100 | 78 |
Skály na Rači | 07:30-17:15 02.08.2014 | Radek "Boss" Morávek | 102 | 50 |
Příhrazská údolíčka | 07:30-18:45 04.06.2015 | Aleš "Jony" Jonáš | 104 | 55 |
Jetřichovice | 09:20-19:20 01.08.2015 | Jan "Koskič" Koska | 109 | 57 |
Oybin | 06:45-14:30 03.08.2015 | Vilém "Vilda" Patzelt | 109 | 57 |
Klokočské skály | 07:00-18:10 13.09.2015 | Radek "Boss" Morávek | 104 | 54 |
Skály v údolí Roklice a Loubenského potoka | 09:45-21:15 11.06.2016 | Tomáš "Mexikánec" Jeřábek | 109 | 54 |
Skály u Tubože | 08:30-19:15 10.07.2016 | Petr "Pjunek" Junek | 101 | 101 |
Skály u Nových Osinalic | 09:30-19:30 02.06.2017 | Tomáš "Mexikánec" Jeřábek | 103 | 51 |
Jonsdorf | 08:00-18:00 27.05.2018 | Vilém "Vilda" Patzelt | 105 | 52 |
Bělá | 07:35-16:15 20.05.2018 | Ivo "Iwoš" Wondráček | 100 | 50 |
Skály u Sloupu | 09:00-18:00 02.06.2019 | Martin "Magnusek" Klonfar | 100 | 50 |
Skály u Osinalic | 08:30-18:30 16.08.2019 | Jakub "Kuba" Klicpera | 104 | 51 |
Chléviště | 08:45-17:00 28.08.2020 | Petr "Špek" Slanina | 105 | 51 |
Skály u Obroku | 07:00-19:00 12.09.2020 | Radka "Radu" Prostřední | 100 | 50 |
Škrovád | 13:30-19:00 02.06.2021 | David "Komíňák" Griger | 110 | 54 |
Hřensko | 04:50-21:05 03.07.2022 | Ivo "Iwoš" Wondráček | 104 | 51 |
Okolí Hejšoviny - Schalasterdrehe, An der Strasse | 08:35-18:25 08.09.2021 | Petr "Jony" John | 102 | 51 |
Dubské skály | 05:05-22:22 20.07.2024 | Radka "Radu" Prostřední | 101 | 101 |
Skály na Vidláku | 04:44-18:56 09.07.2023 | Jan "Koskič" Koska | 100 | 50 |
Dolní Zimoř | 08:25-20:45 25.06.2024 | Jakub "Kuba" Klicpera | 103 | 53 |
<< Zpět