Planý důl - splněná oblast
Lezec: Jiří Vltavský
Dominanta oblasti: Kardinál
Datum a čas lezení: 08:00 - 20:30 28.09.2013
Spolulezec: Zdeněk "Červ" Červinka
Počet bodů: 100 z toho na prvním 100
Dominanta oblasti: Kardinál
Datum a čas lezení: 08:00 - 20:30 28.09.2013
Spolulezec: Zdeněk "Červ" Červinka
Počet bodů: 100 z toho na prvním 100
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Baronesa | Jižní cesta | IV | Prvolezec |
2 | Baron | Náhorní hrana | VI | Prvolezec |
3 | Tyran | První cesta | III | Prvolezec |
4 | Baronka | Dámská jízda | VI | Prvolezec |
5 | Markýza | Markýz De Sade | VIIa | Prvolezec |
6 | Věž u Německé | Údolní cesta | VI | Prvolezec |
7 | Kardinál | Via Claudia Cardinale | VIIb | Prvolezec |
8 | Biskup | Biskupský chlebíček | VI | Prvolezec |
9 | Kněz | Kropenka | IV | Prvolezec |
10 | Mořská víla | Korálové útesy | VIIa | Prvolezec |
11 | Frankenstein | Tři stehy | VIIa | Prvolezec |
12 | Mšenská věž | Přímá náhorní | VI | Prvolezec |
13 | Katedrála | Zvony katedrály | VIIb | Prvolezec |
14 | Papež | Komínová cesta | III | Prvolezec |
15 | Quasimodo | Údolní cesta | VI | Prvolezec |
16 | Esmeralda | Jihovýchodní hrana | III | Prvolezec |
17 | Upír | Česnek a krucifix | IV | Prvolezec |
18 | Vosička | Východní stěna | III | Prvolezec |
19 | Upíří zub | Ani kapku krve | III | Prvolezec |
<< Zpět