Skály u Obroku - splněná oblast
Lezec: Jiří Vltavský
Dominanta oblasti: Pichlerova věž
Datum a čas lezení: 07:00 - 19:00 12.09.2020
Spolulezec: Radka "Radu" Prostřední
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Dominanta oblasti: Pichlerova věž
Datum a čas lezení: 07:00 - 19:00 12.09.2020
Spolulezec: Radka "Radu" Prostřední
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Matouš | Prostřední cesta | IV | Na druhém |
2 | Šimon | Pravá náhorní | V | Na druhém |
3 | Kejklíř | Prima sezona | VIIa | Na druhém |
4 | Tragéd | Tragedie | VIIb | Na druhém |
5 | David a Goliáš | Hvězda Davidova | VIIb | Prvolezec |
6 | Tóma | Dárek Mšenského kováře | V | Na druhém |
7 | Tóna | Sraz pískomilů | VI | Prvolezec |
8 | Houbařský kámen | Houbař v zimě | V | Na druhém |
9 | Šerpa | Nepálská | VIIa | Prvolezec |
10 | Sáhib | Cesta najatých střelců | VI | Prvolezec |
11 | Kámen Martina Luthera | Reformační | III | Na druhém |
12 | Sáhibův sluha | Pravá náhorní cesta | IV | Na druhém |
13 | Velbloud | Karavana | VIIa | Prvolezec |
14 | Julinka | Jižní | IV | Na druhém |
15 | Yeti | Květná spára | V | Prvolezec |
16 | Panečnice | Náhorní hrana | V | Prvolezec |
17 | Bochánek | Pašijové hry | VI | Prvolezec |
18 | Petřík | Cesta nadvakrát | V | Na druhém |
<< Zpět