Skály u Nových Osinalic - splněná oblast
Lezec: Jiří Vltavský
Dominanta oblasti: Křížová věž
Datum a čas lezení: 09:30 - 19:30 02.06.2017
Spolulezec: Tomáš "Mexikánec" Jeřábek
Počet bodů: 103 z toho na prvním 51
Dominanta oblasti: Křížová věž
Datum a čas lezení: 09:30 - 19:30 02.06.2017
Spolulezec: Tomáš "Mexikánec" Jeřábek
Počet bodů: 103 z toho na prvním 51
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Strážce smetiště | Nornální cesta | IV | Na druhém |
2 | Pan | Heryho fotr | VIIc | Prvolezec |
3 | Syrinx | Sonáta měsíčního svitu | VIIa | Prvolezec |
4 | Hrbáč | Varianta Přes křídlo | IV | Na druhém |
5 | Čtyřzubá věž | Levá výchdní spárka | V | Na druhém |
6 | Kulisová věž | Truc cesta | VIIa | Prvolezec |
7 | Křížová věž | Cesta poutníků | VIIa | Na druhém |
8 | Novomanželská | Gydapa | VIIb | Prvolezec |
9 | Poutník | Slimejš | IV | Na druhém |
10 | Poutníkova chata | Dvakrát řež, jednou měř | VIIb | Na druhém |
11 | Adjutant | Zapálená lýtka | IV | Prvolezec |
12 | Maršál | Komínová cesta | III | Na druhém |
13 | Post | Levá náhorní hrana | IV | Na druhém |
14 | Zupák | Švejkovina | IV | Prvolezec |
15 | Mesiáš | Máta peprná | VIIa | Prvolezec |
16 | Kalupinka | Loutkohra | IV | Na druhém |
17 | Škrhola | Tanec loutek | III | Na druhém |
18 | Dorota | Katův hněv | VI | Na druhém |
19 | Kordula | Široký komín | V | Prvolezec |
<< Zpět