Hruboskalsko - splněná oblast
Lezec: Jiří Vltavský
Dominanta oblasti: Kapelník
Datum a čas lezení: 09:30 - 19:00 17.09.2011
Spolulezec: Honza "Hlucháč" Hluchý
Počet bodů: 137 z toho na prvním 81
Dominanta oblasti: Kapelník
Datum a čas lezení: 09:30 - 19:00 17.09.2011
Spolulezec: Honza "Hlucháč" Hluchý
Počet bodů: 137 z toho na prvním 81
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | RORÝSEK | Ťing ťong šest | VI | Prvolezec |
2 | KOKOT | První cesta | VIIc | Na druhém |
3 | LEMOUN | Vyšpulené prdele | VIIa | Prvolezec |
4 | PAN KRPATINA | Carlos | VIIc | Na druhém |
5 | LEBKA | SPO | V | Prvolezec |
6 | DURANGO | Normální cesta | VIIa | Na druhém |
7 | DVANÁCT APOŠTOLŮ | Hladká cesta | VI | Prvolezec |
8 | DRÁČEK | Barevné plamínky | VI | Na druhém |
9 | PĚSTIČKA | Západní cesta | V | Prvolezec |
10 | Kruťas | Fluktuantská cesta | VI | Na druhém |
11 | Krasavec | Normální cesta | VI | Prvolezec |
12 | BŘÍZKA | Varianta jižní cesty | V | Prvolezec |
13 | List | Normální cesta | VIIb | Na druhém |
14 | RUSALKA | Bledá tvář | VIIb | Prvolezec |
15 | ZUB | Severozápadní hrana | VI | Na druhém |
16 | Kniha | Normální cesta | VI | Prvolezec |
17 | MAMUT | Svatá cesta | VIIb | Prvolezec |
18 | DOUBRAVKA | Rodná cesta | VIIa | Prvolezec |
19 | VÁCLAVÍČEK | Dlouhá cesta | V | Na druhém |
20 | STRUBICHOVA VĚŽ | Východní spára | VI | Prvolezec |
21 | ČERTÍK | Normální cesta | VI | Prvolezec |
<< Zpět