Žehrov - splněná oblast
Lezec: Jiří Vltavský
Dominanta oblasti: Saská věž
Datum a čas lezení: 08:40 - 20:30 17.06.2013
Spolulezec: Jan "Koskič" Koska
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Dominanta oblasti: Saská věž
Datum a čas lezení: 08:40 - 20:30 17.06.2013
Spolulezec: Jan "Koskič" Koska
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Gorila | Jižní hranka | III | Na druhém |
2 | Pečetidlo | Sedmá pečeť | VIIa | Na druhém |
3 | Ataman | Údolní cesta | VI | Prvolezec |
4 | Mlok | Boční cesta | III | Na druhém |
5 | Rosolnatec | Radikální řez | VIIa | Na druhém |
6 | Houba | Mechomůrka | III | Prvolezec |
7 | Oranžový masiv | Vlnobití | V | Na druhém |
8 | Skokovský masiv | Nezvanej host | VIIb | Prvolezec |
9 | Ivanka | Traverzová | III | Prvolezec |
10 | Šaman | Modrá noha | IV | Na druhém |
11 | Sáhib | Klobouk dolů | VI | Prvolezec |
12 | Poustevník | Východní hrana | III | Na druhém |
13 | Kavka | Přes zobák | IV | Prvolezec |
14 | Hadí věž (Jituna) | Hadí hlava | VI | Na druhém |
15 | Karlík | Východní hranka | III | Prvolezec |
16 | Špalek | Ještěrka | VI | Prvolezec |
17 | Saská věž | Jihovýchodní stěna | VI | Prvolezec |
18 | Lesní strážce | Nedělní cesta | V | Na druhém |
19 | Průchody | Dvojí vidění | VIIa | Na druhém |
20 | Barunka | Normální cesta | V | Prvolezec |
<< Zpět