Ivo Wondráček
Registrace: 04.02.2008
Splněno: 19.03.2008
Extra pískomil: 05.07.2010
Splněno: 19.03.2008
Extra pískomil: 05.07.2010
Oblasti
Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
---|---|---|---|---|
Křížový vrch | 08:30-18:00 22.04.2007 | Miroslav Novotný | 105 | 53 |
Suché skály | 08:30-14:45 13.03.2007 | Miroslav Novotný | 103 | 90 |
Prachovské skály | 09:00-18:15 09.04.2007 | Kristian Skála | 104 | 104 |
Hruboskalsko | 07:30-20:00 14.04.2007 | Jan Herbs | 106 | 54 |
Ostaš | 08:30-16:00 08.07.2007 | Jan Herbs | 108 | 54 |
Zbiroh | 09:15-17:45 10.09.2009 | Miroslav Novotný | 105 | 54 |
Adršpach | 04:00-17:00 07.08.2008 | Luboš Mázl | 101 | 50 |
Příhrazy | 07:30-18:00 27.08.2008 | Zdeněk Hák | 104 | 53 |
Broumovské stěny | 05:30-17:30 29.08.2008 | František Čepelka | 106 | 53 |
Labské údolí - Pravý břeh | 07:00-19:30 09.09.2008 | Václav Vančura | 101 | 72 |
Drábovna | 08:30-19:30 15.08.2012 | Jiří Vltavský | 101 | 51 |
Ostrov | 06:00-17:30 02.05.2009 | Zdeněk Hák | 100 | 50 |
Tisá | 06:30-15:00 03.05.2009 | Zdeněk Hák | 103 | 53 |
Děčínský Sněžník | 11:30-17:15 05.07.2009 | František Čepelka | 106 | 54 |
Skály u Mšena | 05:30-17:30 26.06.2010 | František Čepelka | 107 | 53 |
Teplické skály | 05:30-17:00 05.07.2010 | Miroslav "Bojsa" Dědek | 108 | 54 |
Dubské skály -Vlhošť | 08:00-20:00 24.07.2023 | Jeremiáš "Jerry" Krella | 100 | 50 |
Drábské světničky | 09:00-16:30 01.10.2011 | Jiří Vltavský | 101 | 51 |
Labské údolí - Levý břeh | 06:15-17:00 12.08.2012 | Miroslav"Kendy"Novotný | 104 | 53 |
Rájec | 09:00-17:30 10.04.2020 | Jan"Tatuš"Žwak | 107 | 55 |
Horní a Krkavčí skály | 06:30-17:00 19.05.2013 | Lukáš Samohýl | 102 | 50 |
Žehrov | 07:00-21:00 31.07.2020 | Petra"Sósa"Sosnová | 102 | 51 |
Kozlov (Chlum) | 06:30-17:30 23.06.2013 | František Čepelka | 105 | 53 |
Bišík (Bischofstein) | 09:00-16:30 26.09.2015 | Lukáš Samohýl | 103 | 52 |
Supí skály | 05:30-20:30 03.08.2013 | Pavlína Binková | 103 | 51 |
Hodkovicko | 08:00-18:30 08.05.2015 | Lukáš Samohýl | 102 | 51 |
Betlémské skály | 05:30-16:00 09.06.2014 | Dalibor "Nedori" Mlejnek | 100 | 50 |
Skály u Svojkova | 06:00-20:00 12.06.2015 | Petr Jony John | 101 | 50 |
Jonsdorf | 06:15-18:45 07.09.2024 | Adam Štěpánek | 109 | 54 |
Bělá | 07:35-16:15 20.05.2018 | Jiří Vltavský | 100 | 50 |
Panteon | 08:00-19:30 26.05.2020 | Lukáš "Sámo" Samohýl | 103 | 52 |
Kalich | 07:00-14:30 10.08.2020 | Petr "Špek" Slanina | 101 | 51 |
Hřensko | 04:50-21:05 03.07.2022 | Jiří Vltavský | 104 | 53 |
Měsíční údolí (Proskalí) | 05:30-18:00 25.07.2022 | Zdeněk "Háček" Hák | 102 | 52 |
<< Zpět