Bělá - splněná oblast
Lezec: Ivo Wondráček
Dominanta oblasti: Starosta
Datum a čas lezení: 07:35 - 16:15 20.05.2018
Spolulezec: Jiří Vltavský
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Dominanta oblasti: Starosta
Datum a čas lezení: 07:35 - 16:15 20.05.2018
Spolulezec: Jiří Vltavský
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Mogman | Bulle Romanus Pontifex | VIIa | Na druhém |
2 | Podmokelská věž | Tahá to za ruce | VIIa | Prvolezec |
3 | Pizarro | Birel | VIIb | Na druhém |
4 | Starosta | Údolní cesta | VIIa | Prvolezec |
5 | Podzimní věž | Májová cesta | IV | Prvolezec |
6 | Zimní věž | Jižní spára | III | Prvolezec |
7 | Jarní věž | Trocha námahy | VIIb | Na druhém |
8 | Rozsocháč | Údolní cesta | V | Prvolezec |
9 | Veselá jehla | Jihozápadní cesta | V | Prvolezec |
10 | Sluneční věž | Strach z hrany | VI | Na druhém |
11 | Sestry | Severní cesta | VIIa | Na druhém |
12 | Bělský masív | Sametová revoluce | VIIa | Prvolezec |
13 | Medvídek | Žihadlo | VIIb | Na druhém |
14 | Motýlí kužel | Údolní cesta | VIIa | Prvolezec |
15 | Lokomotiva | Údolní cesta | VI | Na druhém |
16 | Dědova hlava | Údolní cesta | V | Prvolezec |
<< Zpět