Kozlov (Chlum) - splněná oblast
Lezec: Ivo Wondráček
Dominanta oblasti: Krius
Datum a čas lezení: 06:30 - 17:30 23.06.2013
Spolulezec: František Čepelka
Počet bodů: 105 z toho na prvním 53
Dominanta oblasti: Krius
Datum a čas lezení: 06:30 - 17:30 23.06.2013
Spolulezec: František Čepelka
Počet bodů: 105 z toho na prvním 53
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žába | Matčina cesta | VIIa | Prvolezec |
| 2 | Král | Bratrská cesta | VIIa | Na druhém |
| 3 | Okraje starých psů | I.F.50 | IV | Prvolezec |
| 4 | Nevěrnice | Jižní hrana | IV | Na druhém |
| 5 | Krius | Normální cesta | VI | Prvolezec |
| 6 | Podrážka | Severozápadní hrana | III | Na druhém |
| 7 | Dvojitá | Dešťová spára | V | Prvolezec |
| 8 | Průchody | Šou 82 | VI | Na druhém |
| 9 | Vystrčená | Kde je vyšpulíno, tam je dovolíno | VI | Na druhém |
| 10 | Poberta | Akrobatická | VIIa | Prvolezec |
| 11 | Stařec | Daniele do vínku | VI | Na druhém |
| 12 | Malé vrata | Šavle, meče | VI | Prvolezec |
| 13 | Vrata | Varianta přes díru | VI | Na druhém |
| 14 | Malá hradba | Chameleonova spára | V | Prvolezec |
| 15 | Srnčí | Severozápadní hrana | III | Na druhém |
| 16 | Kozel | Převislá cesta | III | Na druhém |
| 17 | Hradní kameny | Za blbost se platí | IV | Prvolezec |
| 18 | Hradní masív | Zbytky dojídám | V | Na druhém |
| 19 | Hrad | Konvalinková spára | VI | Prvolezec |
| 20 | Sloupek | Údolní cesta | III | Na druhém |
| 21 | Květová | Normální cesta | III | Prvolezec |
<< Zpět

