Suché skály - splněná oblast
Lezec: Ivo Wondráček
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 08:30 - 14:45 13.03.2007
Spolulezec: Miroslav Novotný
Počet bodů: 103 z toho na prvním 90
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 08:30 - 14:45 13.03.2007
Spolulezec: Miroslav Novotný
Počet bodů: 103 z toho na prvním 90
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baba | Severní traverz | V | Prvolezec |
| 2 | Samotář | Direttissima | VIIb | Prvolezec |
| 3 | Hlavní věž | Cesta "L" | VIIb | Prvolezec |
| 4 | Střední věž | Jičínská | VIIa | Prvolezec |
| 5 | Sokolí věž | Sokolí hrana | VIIa | Prvolezec |
| 6 | Věž Milana Černého | Krikava | VIIa | Prvolezec |
| 7 | Čihulova věž | Cesta přes kazatelnu | VIIIa | Prvolezec |
| 8 | Nosatá věž | Východní stěna | VIIc | Prvolezec |
| 9 | Alabastrová věž | Alabastrová stěna | VIIa | Prvolezec |
| 10 | Hladká věž | Jižní cesta | VIIb | Prvolezec |
| 11 | Bílá věž | Sluneční cesta | VI | Prvolezec |
| 12 | Kostka | Údolní spára | VIIb | Prvolezec |
| 13 | Vlajková věž | Kamarádská | VIIa | Na druhém |
| 14 | První věž | Plesnivá - varianta | VI | Na druhém |
<< Zpět

