Betlémské skály - splněná oblast
Lezec: Ivo Wondráček
Dominanta oblasti: Betlémská věž
Datum a čas lezení: 05:30 - 16:00 09.06.2014
Spolulezec: Dalibor "Nedori" Mlejnek
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Dominanta oblasti: Betlémská věž
Datum a čas lezení: 05:30 - 16:00 09.06.2014
Spolulezec: Dalibor "Nedori" Mlejnek
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Osmivěží | Vedlejší kolej | VIIa | Prvolezec |
2 | Zbabělec | Dunivá cesta | V | Na druhém |
3 | Váhavá | Údolní cesta | VIIb | Prvolezec |
4 | Větrná skála | Zalomená spára | VIIa | Na druhém |
5 | Předposlední | Fifanova cesta | VI | Prvolezec |
6 | Seveřan | Hladká cesta | IV | Na druhém |
7 | Rohová věž | Deštivá hrana | VIIa | Prvolezec |
8 | Zapadlá | Údolní cesta | VI | Na druhém |
9 | Ulita | Normální cesta - varianta | VI | Na druhém |
10 | Začátečník | Normální cesta | III | Prvolezec |
11 | Jezdec | Normální cesta | VIIa | Na druhém |
12 | Sova | Normální cesta | VI | Prvolezec |
13 | Jestřábník | Tiché volání | VI | Na druhém |
14 | Betlémská věž | Normální cesta | VI | Prvolezec |
15 | Kulisák | Komín | IV | Na druhém |
16 | Vlčí věž | Šedá cesta | VIIa | Prvolezec |
17 | Doupě | Jednohubka | V | Na druhém |
<< Zpět