Miroslav Dědek - Bojsa
Registrace: 15.01.2010
Splněno: 13.10.2010
Extra pískomil: 11.11.2011
Splněno: 13.10.2010
Extra pískomil: 11.11.2011
Oblasti
Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
---|---|---|---|---|
Křížový vrch | 08:50-17:10 19.09.2015 | Roman Živný | 104 | 53 |
Suché skály | 08:30-16:30 25.10.2013 | Honza"Honzány"Novotný | 104 | 51 |
Prachovské skály | 08:30-18:00 22.08.2010 | Petr"Houml"Buček | 108 | 54 |
Hruboskalsko | 09:30-18:00 16.08.2009 | Míra"Kendy"Novotný | 107 | 53 |
Ostaš | 08:45-16:30 24.04.2011 | Ladislav"Ťuk"Skobla | 102 | 51 |
Zbiroh | 10:00-18:00 01.08.2012 | Jindřich"Henri"Jílek | 104 | 53 |
Adršpach | 06:50-17:50 07.07.2011 | Pavel"Šoumen"Homolka | 106 | 54 |
Příhrazy | 08:30-18:00 21.05.2011 | František"Ferenc"Čepelka | 105 | 53 |
Ostrov | 09:15-18:30 09.10.2010 | Radek"Majerák"Meier | 103 | 51 |
Tisá | 09:20-18:20 18.09.2010 | Filip"Horácio"Horák | 103 | 51 |
Teplické skály | 05:30-17:00 05.07.2010 | Ivo"Iwoš"Wondráček | 108 | 54 |
Dubské skály -Vlhošť | 09:00-17:30 31.08.2011 | Miloslav"Gomi"Homolka | 102 | 50 |
Drábské světničky | 08:45-17:45 05.09.2012 | Tomáš"Azbest"Flanderka | 104 | 52 |
Labské údolí - Levý břeh | 08:45-16:30 11.11.2011 | Petr"Špek"Slanina | 102 | 52 |
Rájec | 09:20-17:30 19.04.2014 | Petra"Kryska"Müllerová | 107 | 52 |
Hruboskalská Údolíčka | 08:50-20:10 25.04.2013 | Jiří"Jiřik"Vltavský | 106 | 53 |
Kozlov (Chlum) | 09:00-19:00 22.08.2015 | Tomáš"Tomi Gomi"Homolka | 103 | 52 |
Bišík (Bischofstein) | 09:30-19:30 12.09.2019 | Janek Bednařík | 128 | 64 |
Věžák | 08:00-19:00 17.08.2013 | Martin"Magnusek"Klonfar | 101 | 51 |
Příhrazská údolíčka | 07:30-18:45 04.06.2015 | Jan"Koskič"Koska | 105 | 52 |
<< Zpět