Kozlov (Chlum) - splněná oblast
Lezec: Miroslav Dědek - Bojsa
Dominanta oblasti: Krius
Datum a čas lezení: 09:00 - 19:00 22.08.2015
Spolulezec: Tomáš"Tomi Gomi"Homolka
Počet bodů: 103 z toho na prvním 52
Dominanta oblasti: Krius
Datum a čas lezení: 09:00 - 19:00 22.08.2015
Spolulezec: Tomáš"Tomi Gomi"Homolka
Počet bodů: 103 z toho na prvním 52
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malé vrata | Šavle, meče | VI | Prvolezec |
| 2 | Vrata | Epitaf Beatles | VIIa | Na druhém |
| 3 | Poberta | Akrobatická | VIIa | Prvolezec |
| 4 | Stařec | Daniele do vínku | VI | Na druhém |
| 5 | Panoš | Severní hrana | VIIa | Prvolezec |
| 6 | Hradní masív | Rodinné pouto | VIIa | Na druhém |
| 7 | Kozel | Převislá cesta | III | Na druhém |
| 8 | Květová | Větrná cesta | VI | Prvolezec |
| 9 | Červené kameny | Jarní blues | VIIa | Na druhém |
| 10 | Žába | Matčina cesta | VIIa | Prvolezec |
| 11 | Král | Bratrská cesta | VIIa | Na druhém |
| 12 | Zobák | Sojčí cesta | VI | Prvolezec |
| 13 | Pokořená | Normální cesta | V | Na druhém |
| 14 | Krius | Normální cesta | VI | Na druhém |
| 15 | Lysá | Cesta s mravenci | VI | Prvolezec |
| 16 | Nevěrnice | Normální cesta | III | Na druhém |
| 17 | Dvojitá | Hnátolam | VIIa | Prvolezec |
<< Zpět

