Dubské skály -Vlhošť - splněná oblast
Lezec: Miroslav Dědek - Bojsa
Dominanta oblasti: Věž Helgy
Datum a čas lezení: 09:00 - 17:30 31.08.2011
Spolulezec: Miloslav"Gomi"Homolka
Počet bodů: 102 z toho na prvním 50
Dominanta oblasti: Věž Helgy
Datum a čas lezení: 09:00 - 17:30 31.08.2011
Spolulezec: Miloslav"Gomi"Homolka
Počet bodů: 102 z toho na prvním 50
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladivo | Pyramida hrůzy | VIIb | Prvolezec |
| 2 | Masiv slunce | Vlnobití | VIIa | Na druhém |
| 3 | Jezevčí stěna | Bílinská cesta | VIIb | Prvolezec |
| 4 | Jezevčík | Zelený závoj | VIIb | Prvolezec |
| 5 | Zlaté jablko | Fidlovačka poprvé | VI | Na druhém |
| 6 | Koruna | Údolní cesta | VIIb | Prvolezec |
| 7 | Dlouhá stěna | Slepé střevo | VIIb | Na druhém |
| 8 | Palcát a Stěna palcátu | Hokejka | VIIb | Na druhém |
| 9 | Kóta 317 | Dobytí kóty 317 | VIIa | Na druhém |
| 10 | Buková stěna | Mravkolev | VIIc | Prvolezec |
| 11 | Opičí stěna | Hrnečku vař | VIIc | Prvolezec |
| 12 | Lavice | Xylofon | VIIa | Na druhém |
| 13 | Lvice a Lví stěna | Pod slaněním | III | Na druhém |
| 14 | Věž Helgy | Stará cesta | VI | Na druhém |
<< Zpět

