Křížový vrch - splněná oblast
Lezec: Miroslav Dědek - Bojsa
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 08:50 - 17:10 19.09.2015
Spolulezec: Roman Živný
Počet bodů: 104 z toho na prvním 53
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 08:50 - 17:10 19.09.2015
Spolulezec: Roman Živný
Počet bodů: 104 z toho na prvním 53
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panteon | Žebřík | VIIa | Prvolezec |
| 2 | Dělová roura | Přes mušku | VIIa | Na druhém |
| 3 | Eskymák | Fluidum | VIIb | Prvolezec |
| 4 | penzion | druhý dech | VIIa | Na druhém |
| 5 | Alenčina věž | Nepravidelné zahájení | VIIb | Prvolezec |
| 6 | Křížová věž | RP linka | VIIb | Na druhém |
| 7 | Maják | Údolní | VIIa | Prvolezec |
| 8 | Klášter | Mnišská kutna | VIIa | Na druhém |
| 9 | Bezzubá | Zkřížené plány | VIIb | Prvolezec |
| 10 | Desátá | Černá patička | VIIb | Na druhém |
| 11 | Ovčák | Matamza | VIIb | Prvolezec |
| 12 | Křeslo | Křeslo pro hosta | VIIa | Na druhém |
| 13 | Ovečka | Věrozvěstů | VIIa | Na druhém |
| 14 | Křížový král | Jižní hrana | VIIa | Prvolezec |
<< Zpět

