Suché skály - splněná oblast
Lezec: Miroslav Dědek - Bojsa
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 08:30 - 16:30 25.10.2013
Spolulezec: Honza"Honzány"Novotný
Počet bodů: 104 z toho na prvním 51
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 08:30 - 16:30 25.10.2013
Spolulezec: Honza"Honzány"Novotný
Počet bodů: 104 z toho na prvním 51
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | První věž | Plesnivá - varianta | VI | Na druhém |
| 2 | Vlajková věž | Frýdlantská cesta | VI | Prvolezec |
| 3 | Smrčinová věž | Jihozápadní hrana | VIIb | Na druhém |
| 4 | Kostka | Pravá jižní stěna | VIIa | Prvolezec |
| 5 | Alabastrová věž | Západní stěna | VI | Na druhém |
| 6 | Nosatá věž | Jihovýchodní spára | VIIb | Prvolezec |
| 7 | Věž Milana Černého | Varianta pro měkké | VIIb | Na druhém |
| 8 | Květová věž | Jihozápadní hrana | VI | Prvolezec |
| 9 | Borová věž | Jižní stěna | V | Na druhém |
| 10 | Sokolí věž | Solitér | VIIb | Prvolezec |
| 11 | Jižní předskalí Střední věže | Peřeje | VIIb | Prvolezec |
| 12 | Střední věž | Jen tak | VIIb | Prvolezec |
| 13 | Hlavní věž | Přehnaná - varianta | VIIc | Na druhém |
| 14 | Věž Rozpěrného komína | Severní stěna | VIIa | Na druhém |
| 15 | Baba | Jihovýchodní spára | IV | Na druhém |
<< Zpět

