Roman Živný
Registrace: 03.04.2014
Splněno: 17.07.2022
Extra pískomil: Ne
Splněno: 17.07.2022
Extra pískomil: Ne
Oblasti
Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
---|---|---|---|---|
Křížový vrch | 09:00-17:10 19.09.2015 | Miroslav Dědek-bojsa | 104 | 51 |
Suché skály | 09:00-18:00 26.05.2019 | Jiří Bureš | 101 | 53 |
Prachovské skály | 08:30-16:15 03.09.2022 | Petr Lukášek | 112 | 54 |
Ostaš | 08:30-17:10 17.06.2019 | Petr Šrut | 106 | 52 |
Ostrov | 08:00-17:00 05.08.2022 | Petr Šrut | 126 | 64 |
Tisá | 08:30-20:00 04.08.2019 | Ladislav Skobla | 112 | 56 |
Rájec | 09:00-20:00 16.07.2022 | Ladislav Skobla | 107 | 52 |
Bielatal | 08:00-19:00 13.09.2022 | Ladislav Skobla | 103 | 51 |
<< Zpět