Ostrov - splněná oblast
Lezec: Roman Živný
Dominanta oblasti: Císař
Datum a čas lezení: 08:00 - 17:00 05.08.2022
Spolulezec: Petr Šrut
Počet bodů: 126 z toho na prvním 64
Dominanta oblasti: Císař
Datum a čas lezení: 08:00 - 17:00 05.08.2022
Spolulezec: Petr Šrut
Počet bodů: 126 z toho na prvním 64
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Moravanka | Zlatá střední cesta | VI | Na druhém |
2 | Podnožka | pravá údolní hrana | VI | Prvolezec |
3 | Alenka | Levou náhorní hranou | III | Na druhém |
4 | Popraviště | Sekání kebulí | VI | Prvolezec |
5 | Popravčí stěna | Šibeniční humor | VI | Na druhém |
6 | Terrayho stěna | Západní sokolík | V | Prvolezec |
7 | Othelo | Šátek | VIIa | Na druhém |
8 | Ofelie | slova | VI | Prvolezec |
9 | Pohádka | vlčí mlha | VI | Na druhém |
10 | Orel | náhorní cesta | V | Prvolezec |
11 | Orlice | sokolík | VI | Na druhém |
12 | Berlínská zeď | Vysoké Jarní nebe | VIIc | Prvolezec |
13 | Varhaní stěna | Starý varhaník | VI | Na druhém |
14 | Sluneční věž | Polední stín | VIIa | Prvolezec |
15 | Mys dobré naděje | Útěk před holubem | VIIa | Na druhém |
16 | Kareta | Pěna dní | VIIa | Prvolezec |
17 | Malá tovární věž | Památka na Zdenu | VI | Na druhém |
18 | Zabijačkový masiv | Pro jelita | VI | Prvolezec |
19 | Balkánský pilíř | Vytleskávač hadů | VIIc | Na druhém |
20 | Vrátnice | Klíč B 24 | VIIa | Prvolezec |
<< Zpět