Suché skály - splněná oblast
Lezec: Roman Živný
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 09:00 - 18:00 26.05.2019
Spolulezec: Jiří Bureš
Počet bodů: 101 z toho na prvním 53
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 09:00 - 18:00 26.05.2019
Spolulezec: Jiří Bureš
Počet bodů: 101 z toho na prvním 53
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | baba | Původní cesta | VI | Na druhém |
2 | Kazatelna | Pravá spára | VI | Prvolezec |
3 | Věž Rozpěrného komína | Severní stěna | VIIa | Na druhém |
4 | Hlavní věž | Cesta "L" | VIIb | Prvolezec |
5 | hlavní věž | železnobrodská | VIIa | Na druhém |
6 | Střední věž | Turnovská cesta | VIIb | Prvolezec |
7 | jižní předskalí Hlavní věže | doznění karnevalu | VIIa | Na druhém |
8 | sokolí věž | vypečená | VIIa | Prvolezec |
9 | Věž Milana Černého | Krikava | VIIa | Na druhém |
10 | Čihulova věž | Odveta | VIIb | Prvolezec |
11 | nosatá věž | železitá cesta | VI | Na druhém |
12 | Alabastrová věž | Alabastrová stěna | VIIa | Prvolezec |
13 | Hladká věž | Jižní cesta | VIIb | Na druhém |
14 | Bílá věž | Jihovýchodní hrana | VIIc | Prvolezec |
<< Zpět