Křížový vrch - splněná oblast
Lezec: Roman Živný
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 09:00 - 17:10 19.09.2015
Spolulezec: Miroslav Dědek-bojsa
Počet bodů: 104 z toho na prvním 51
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 09:00 - 17:10 19.09.2015
Spolulezec: Miroslav Dědek-bojsa
Počet bodů: 104 z toho na prvním 51
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Panteon | Žebřík | VIIa | Na druhém |
2 | Dělová roura | Přes mušku | VIIa | Prvolezec |
3 | Eskymák | Fluidum | VIIb | Na druhém |
4 | penzion | druhý dech | VIIa | Prvolezec |
5 | Alenčina věž | Nepravidelné zahájení | VIIb | Na druhém |
6 | Křížová věž | RP linka | VIIb | Prvolezec |
7 | Maják | Údolní | VIIa | Na druhém |
8 | Klášter | Mnišská kutna | VIIa | Prvolezec |
9 | Bezzubá | Zkřížené plány | VIIb | Na druhém |
10 | Desátá | Černá patička | VIIb | Prvolezec |
11 | Ovčák | Matamza | VIIb | Na druhém |
12 | Křeslo | Křeslo pro hosta | VIIa | Prvolezec |
13 | Ovečka | Věrozvěstů | VIIa | Prvolezec |
14 | Křížový král | Jižní hrana | VIIa | Na druhém |
<< Zpět