František Čepelka
Registrace: 07.07.2008
Splněno: 06.07.2009
Extra pískomil: Ne
Splněno: 06.07.2009
Extra pískomil: Ne
Oblasti
Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
---|---|---|---|---|
Prachovské skály | 00:00-17:00 04.08.2007 | Ivo Wondráček | 102 | 76 |
Ostaš | 06:00-16:00 22.09.2007 | Ivo Wondráček | 105 | 56 |
Příhrazy | 08:30-18:00 21.05.2011 | Bojsa | 105 | 52 |
Broumovské stěny | 05:30-17:30 29.08.2008 | Ivo Wondráček | 106 | 53 |
Tisá | 00:00-13:30 04.07.2009 | Ivo Wondráček | 103 | 75 |
Děčínský Sněžník | 11:30-17:15 05.07.2009 | Ivo Wondráček | 106 | 52 |
Skály u Mšena | 05:30-17:30 26.06.2010 | Ivo Wondráček | 107 | 54 |
Kozlov (Chlum) | 06:30-17:30 23.06.2013 | Iwoš Wondráček | 105 | 52 |
<< Zpět