Kozlov (Chlum) - splněná oblast
Lezec: František Čepelka
Dominanta oblasti: Krius
Datum a čas lezení: 06:30 - 17:30 23.06.2013
Spolulezec: Iwoš Wondráček
Počet bodů: 105 z toho na prvním 52
Dominanta oblasti: Krius
Datum a čas lezení: 06:30 - 17:30 23.06.2013
Spolulezec: Iwoš Wondráček
Počet bodů: 105 z toho na prvním 52
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Žába | Matčina cesta | VIIa | Na druhém |
2 | Král | Bratrská cesta | VIIa | Prvolezec |
3 | Okraje starých psů | I.F.50 | IV | Na druhém |
4 | Nevěrnice | Jižní hrana | IV | Prvolezec |
5 | Krius | Normální cesta | VI | Na druhém |
6 | Podrážka | Severozápadní hrana | III | Prvolezec |
7 | Dvojitá | Dešťová spára | V | Na druhém |
8 | Průchody | Šou 82 | VI | Prvolezec |
9 | Vystrčená | Kde je vyšpulíno, tam je dovolíno | VI | Prvolezec |
10 | Poberta | Akrobatická | VIIa | Na druhém |
11 | Stařec | Daniele do vínku | VI | Prvolezec |
12 | Malé vrata | Šavle, meče | VI | Na druhém |
13 | Vrata | Varianta přes díru | VI | Prvolezec |
14 | Malá hradba | Chameleonova spára | V | Na druhém |
15 | Srnčí | Severozápadní hrana | III | Prvolezec |
16 | Kozel | Převislá cesta | III | Prvolezec |
17 | Hradní kameny | Za blbost se platí | IV | Na druhém |
18 | Hradní masív | Zbytky dojídám | V | Prvolezec |
19 | Hrad | Konvalinková spára | VI | Na druhém |
20 | Sloupek | Údolní cesta | III | Prvolezec |
21 | Květová | Normální cesta | III | Na druhém |
<< Zpět