Jan Hrbáček
Registrace: 18.06.2012
Splněno: 08.07.2020
Extra pískomil: Ne
Splněno: 08.07.2020
Extra pískomil: Ne
Oblasti
Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
---|---|---|---|---|
Křížový vrch | 08:00-19:30 17.06.2012 | Miroslav Král | 107 | 54 |
Ostaš | 08:00-18:00 16.06.2012 | Miroslav Král | 105 | 51 |
Ostrov | 10:00-20:00 27.06.2020 | Boss | 103 | 52 |
Tisá | 09:30-19:30 01.06.2014 | Vít Dolejší | 108 | 54 |
Bišík (Bischofstein) | 07:15-18:30 21.07.2018 | Miroslav Král | 105 | 56 |
<< Zpět