Ostaš - splněná oblast
Lezec: Jan Hrbáček
Dominanta oblasti: Cikánka
Datum a čas lezení: 08:00 - 18:00 16.06.2012
Spolulezec: Miroslav Král
Počet bodů: 105 z toho na prvním 51
Dominanta oblasti: Cikánka
Datum a čas lezení: 08:00 - 18:00 16.06.2012
Spolulezec: Miroslav Král
Počet bodů: 105 z toho na prvním 51
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Cikánka | Polická | VIIa | Prvolezec |
2 | Devětadevadesátka | Klášterní | VIIc | Na druhém |
3 | Sfinga | Prubířský kámen | V | Na druhém |
4 | Zrádce | Překvapení | VIIa | Prvolezec |
5 | Celda | Stará cesta | III | Na druhém |
6 | Skrytá | Rozštěpem | IV | Prvolezec |
7 | Vrba | Indiánská hrana | VIIa | Na druhém |
8 | Hladká | Žlutá | VI | Na druhém |
9 | Zbrojnoš | Sloupová | VI | Prvolezec |
10 | Klíč | Klíčová hrana | III | Na druhém |
11 | Trosky | Komín | III | Prvolezec |
12 | Výří brána | Spirálová | VIIa | Na druhém |
13 | Mouřenín | Klouzačka | VIIb | Prvolezec |
14 | Kulisa u Výří bráy | Pod slaněním | VI | Na druhém |
15 | Hranáč | Totto lotto | VIIa | Prvolezec |
16 | Zeď | Peking | IV | Na druhém |
17 | Sluj Českých bratří | Kuželova | III | Prvolezec |
18 | Svatodušní | Severovýchodní spára | III | Prvolezec |
19 | Žebračka | Hranou | IV | Na druhém |
20 | Vyžle | Vklíněná | III | Prvolezec |
<< Zpět