Křížový vrch - splněná oblast
Lezec: Michal Heliks
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 10:00 - 17:00 24.04.2011
Spolulezec: Bín
Počet bodů: 110 z toho na prvním 57
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 10:00 - 17:00 24.04.2011
Spolulezec: Bín
Počet bodů: 110 z toho na prvním 57
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Čertova stěna | Stěna a hrana | VI | Na druhém |
2 | Dvojče | Rodinný Komplex | VIIa | Na druhém |
3 | Kocour | Jižní hrana | VI | Prvolezec |
4 | Šmodrchal | Od Breka | V | Na druhém |
5 | Pahorek | Raport | V | Na druhém |
6 | Pevnost | Logická závislost | VI | Na druhém |
7 | Slavníkovská stěna | Podivná hostina | VI | Prvolezec |
8 | Třetí | Markovinky | VI | Prvolezec |
9 | Tvrz | Jihozápadní stěna | VI | Na druhém |
10 | Hodinář | Vrchařská prémie | VIIa | Prvolezec |
11 | Čtyřhran | Druhá varianta | IV | Prvolezec |
12 | Amálka | Kozí hřbety | IV | Prvolezec |
13 | Brek | Rozlejzačka | VIIa | Prvolezec |
14 | Hronovské věže | Kokšova | VIIa | Prvolezec |
15 | Křižácká stěna | Údolní | V | Na druhém |
16 | Kruhová | Spára | VI | Prvolezec |
17 | Textilácká | Elite | VIIa | Na druhém |
18 | Unavené kameny | JZ stěna | IV | Prvolezec |
19 | První | První Varianta | VI | Na druhém |
<< Zpět