Ostaš - splněná oblast
Lezec: Michal Heliks
Dominanta oblasti: Cikánka
Datum a čas lezení: 10:00 - 19:00 19.09.2009
Spolulezec: Kendy
Počet bodů: 121 z toho na prvním 59
Dominanta oblasti: Cikánka
Datum a čas lezení: 10:00 - 19:00 19.09.2009
Spolulezec: Kendy
Počet bodů: 121 z toho na prvním 59
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stovka | Východní hrana | VIIc | Prvolezec |
| 2 | Devětadevadesátka | Komín | IV | Na druhém |
| 3 | Cikánka | Polická | VIIa | Na druhém |
| 4 | Celda | Nad propastí | VI | Prvolezec |
| 5 | Zrádce | Překvapení | VIIa | Na druhém |
| 6 | Rybník | Přepůlený červ | VIIb | Prvolezec |
| 7 | Pilíř u Hladké | Motýlův sokolík | VIIb | Prvolezec |
| 8 | Hladká | Žlutá | VI | Na druhém |
| 9 | Klíč | Klíčová hrana | III | Prvolezec |
| 10 | Výří brána | Spirálová | VIIa | Na druhém |
| 11 | Slunečná | Klikatá spára | VI | Prvolezec |
| 12 | Prokletá | Sokolík | VIIa | Na druhém |
| 13 | Dodovka | Varianta | VIIa | Na druhém |
| 14 | Budík | Konec hry | VIIIc | Prvolezec |
| 15 | Evina věž | Bambus | VIIa | Prvolezec |
| 16 | Žebrák | Beranova | VI | Na druhém |
| 17 | Pavouk | Náchodská | VIIb | Na druhém |
| 18 | Grinch | Jižní | III | Na druhém |
<< Zpět

