Suché skály - splněná oblast
Lezec: Jiří Hušek
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 08:00 - 16:30 29.12.2008
Spolulezec: Ondra Horáček
Počet bodů: 102 z toho na prvním 51
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 08:00 - 16:30 29.12.2008
Spolulezec: Ondra Horáček
Počet bodů: 102 z toho na prvním 51
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baba | Severní traverz | V | Prvolezec |
| 2 | Kazatelna | Východní stěna | IV | Na druhém |
| 3 | Věž rozpěrného komína | Stará cesta | IV | Prvolezec |
| 4 | Hlavní věž | Západní cesta | VI | Na druhém |
| 5 | Střední věž | Východní cesta | VI | Prvolezec |
| 6 | První věž | Hopsavá | VIIb | Na druhém |
| 7 | Hladká věž | Jižní cesta | VIIb | Prvolezec |
| 8 | Bílá věž | Sluneční cesta | VI | Prvolezec |
| 9 | Alabastrová věž | Alabastrová stěna | VIIa | Na druhém |
| 10 | Věž Milana Černého | Krikava | VIIa | Na druhém |
| 11 | Sokolí věž | Poslední přelíčení RP | VIIIa | Prvolezec |
| 12 | Samotář | Maškova cesta RP | VIIc | Na druhém |
| 13 | Květová věž | Koutová | V | Prvolezec |
| 14 | Nosatá věž | Pravá jižní stěna | V | Na druhém |
| 15 | Kostka | Pravá jižní stěna | VIIa | Prvolezec |
| 16 | Vlajková věž | Severozápadní hrana | V | Na druhém |
<< Zpět

