Suché skály - splněná oblast
Lezec: Tomáš Brzobohatý
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 11:00 - 19:30 23.02.2021
Spolulezec: Jan Erben
Počet bodů: 100 z toho na prvním 100
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 11:00 - 19:30 23.02.2021
Spolulezec: Jan Erben
Počet bodů: 100 z toho na prvním 100
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Baba | Severní traverz | V | Prvolezec |
2 | Kazatelny | Houpavá | V | Prvolezec |
3 | Věž rozpěrného komína | Severní kout | VI | Prvolezec |
4 | Hlavní věž | Cesta "L" | VIIb | Prvolezec |
5 | Samotář | Direttissima RP | VIIc | Prvolezec |
6 | Střední | var. Turnovské | VIIb | Prvolezec |
7 | Borová věž | Komínová | IV | Prvolezec |
8 | Sokolí věž | Fotogenická cesta | VIIb | Prvolezec |
9 | Květová věž | Jihozápadní hrana | VI | Prvolezec |
10 | Věž Milana Černého | Karamora | VIIa | Prvolezec |
11 | Nosatá | Jihozápadní hrana | VIIc | Prvolezec |
12 | Smrčinová věž | Jihozápadní hrana | VIIb | Prvolezec |
13 | Vlajková | var. Čihulovy | VIIc | Prvolezec |
14 | První věž | Hopsavá | VIIb | Prvolezec |
<< Zpět