Oybin - splněná oblast
Lezec: Jiří Hušek
Dominanta oblasti: Kalich (Kelchstein)
Datum a čas lezení: 09:30 - 16:30 18.05.2019
Spolulezec: Jiří Hušek st.
Počet bodů: 109 z toho na prvním 56
Dominanta oblasti: Kalich (Kelchstein)
Datum a čas lezení: 09:30 - 16:30 18.05.2019
Spolulezec: Jiří Hušek st.
Počet bodů: 109 z toho na prvním 56
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Rübezahlwand | Sonnenwand | VI | Na druhém |
2 | Roter Turm | Letzter Meter | VIIb | Prvolezec |
3 | Grottauer Fenster | Nordkamin | V | Na druhém |
4 | Böhmischer Turm | Böhmischer Wind | VI | Na druhém |
5 | Feuerstein | Bergweg | VI | Prvolezec |
6 | Bergfreinadel | Erholsamer Riss | V | Na druhém |
7 | Hussitenturm | Nordriss | V | Na druhém |
8 | Hussitenriff | Rechte Südwand | VIIa | Prvolezec |
9 | Kleiner Kelch | Alter Weg | VIIa | Prvolezec |
10 | Ernst-Schulze-Stein | Direkter Hüttlerweg | VIIa | Prvolezec |
11 | Onkel und Tante | Oma´s 50 | V | Na druhém |
12 | Scharfenstein | Klettern ohne Rucksack | V | Na druhém |
13 | Scharfensteinnadel | Südkante | IV | Prvolezec |
14 | Mönchswand | Drei Dächer | V | Na druhém |
15 | Oberer Mönch | Neuer Talweg | VIIa | Na druhém |
16 | Kastenturm | Südostriss | IV | Na druhém |
17 | Novize | Schartenweg | VIIb | Prvolezec |
18 | Unterer Mönch | Pfingstweg O.U. | VIIc | Prvolezec |
<< Zpět