Suché skály - splněná oblast
Lezec: Lukáš Samohýl
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 09:30 - 18:00 28.03.2016
Spolulezec: Jan Žwak
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 09:30 - 18:00 28.03.2016
Spolulezec: Jan Žwak
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Hlavní věž | Západní cesta | VI | Prvolezec |
2 | Jižní předskalí Hlavní věže | Sváteční hrana | VIIIa | Na druhém |
3 | Samotář | Maškova cesta RP | VIIc | Prvolezec |
4 | Kazatelna | Bezradné trio | VIIa | Na druhém |
5 | Bába | Varianta | VI | Prvolezec |
6 | Věž Rozpěrného komína | Severní stěna | VIIa | Na druhém |
7 | Lucina | V záři reflektorů | VIIa | Prvolezec |
8 | Nosatá věž | Dvojitá cesta | VIIa | Na druhém |
9 | Alabastrová věž | Západní stěna | VI | Prvolezec |
10 | Bílá věž | Jihovýchodní hrana | VIIc | Na druhém |
11 | První věž | Plesnivá | VI | Prvolezec |
12 | Startovní věž | Cestou kolem | VI | Na druhém |
13 | Vlajková věž | Severozápadní hrana | V | Prvolezec |
14 | Kostka | Jihovýchodní kout | V | Prvolezec |
15 | Květová věž | Východní stěna | IV | Na druhém |
<< Zpět