Drábovna - splněná oblast
Lezec: Tomáš Brzobohatý
Dominanta oblasti: Máňa
Datum a čas lezení: 08:30 - 21:00 02.07.2015
Spolulezec: Jan Vais
Počet bodů: 103 z toho na prvním 51
Dominanta oblasti: Máňa
Datum a čas lezení: 08:30 - 21:00 02.07.2015
Spolulezec: Jan Vais
Počet bodů: 103 z toho na prvním 51
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Letní věž | Tepna | VIIc | Na druhém |
2 | Jeřábová věž | Varianta N.C. | IV | Prvolezec |
3 | Zobák | Varianta N.C. | IV | Prvolezec |
4 | Rozpůlená | Vyskákaná | III | Prvolezec |
5 | Lodní kýl | Údolní plotna | V | Prvolezec |
6 | Zakuklenec | Normální cesta | IV | Na druhém |
7 | Trojvěží | Sokolík | IV | Na druhém |
8 | Dvojhlavá | Páteční | III | Prvolezec |
9 | Bizon | Hlemzdárna | III | Na druhém |
10 | Mašina | Bez pokory | VI | Prvolezec |
11 | Kavalec (masiv) | Máš slunce na vějíři | VIIb | Prvolezec |
12 | Vodník | Převislá cesta | VIIa | Prvolezec |
13 | Rybník | Širší a hlubší | III | Na druhém |
14 | Císař | Hurá akce | IV | Na druhém |
15 | Hlava | Stará cesta | III | Na druhém |
16 | Věž u Bukanýra | Sokolská hrana | VIIa | Na druhém |
17 | Chobot | Varianta N.C. | V | Prvolezec |
18 | Uhlobaron | Varianta N.C. | III | Prvolezec |
19 | Zmýlená | Východní stěna | IV | Na druhém |
20 | Zimní věž | Jižní koutová | III | Na druhém |
21 | Dvojitá u rozcestí | Protilehlá spára | III | Prvolezec |
22 | Drábský koník | Západní hrana | V | Na druhém |
23 | Panic | Stará cesta | III | Na druhém |
<< Zpět