Suché skály - splněná oblast
Lezec: Martin Dědek
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 09:30 - 17:30 05.04.2014
Spolulezec: Jiří "BLESK" Janoušek
Počet bodů: 104 z toho na prvním 53
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 09:30 - 17:30 05.04.2014
Spolulezec: Jiří "BLESK" Janoušek
Počet bodů: 104 z toho na prvním 53
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Baba | Severní stěna | VIIa | Prvolezec |
2 | Kazatelna | Pravá spára | VI | Na druhém |
3 | Věž rozpěrného komína | Severní kout | VI | Prvolezec |
4 | Samotář | Maškova cesta RP | VIIc | Prvolezec |
5 | Hlavní věž | Cesta "L" | VIIb | Na druhém |
6 | Střední věž | Turnovská cesta | VIIb | Na druhém |
8 | Věž Milana Černého | Krikava | VIIa | Na druhém |
9 | Alabastrová věž | Alabastrová stěna | VIIa | Prvolezec |
10 | Bílá věž | Šavle | VIIa | Na druhém |
11 | Hladká věž | Jihovýchodní hrana RP | VIIc | Na druhém |
12 | Vlajková věž | Převyslá RP | VIIIc | Prvolezec |
13 | První věž | Plesnivá - varianta | VI | Na druhém |
13 | Sokolí věž | Levitace RP | VIIIc | Prvolezec |
<< Zpět