Suché skály - splněná oblast
Lezec: Petr Ehl
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 10:30 - 18:30 22.03.2014
Spolulezec: Jiří Pliska
Počet bodů: 109 z toho na prvním 57
Dominanta oblasti: Hlavní věž
Datum a čas lezení: 10:30 - 18:30 22.03.2014
Spolulezec: Jiří Pliska
Počet bodů: 109 z toho na prvním 57
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Sokolí věž | Velká plotna | VIIb | Prvolezec |
2 | Čihulova věž | Satanovy verše | VIIIb | Na druhém |
3 | Nosatá věž | Východní stěna RP | VIIIa | Prvolezec |
4 | Bílá věž | Jihovýchodní hrana | VIIc | Na druhém |
5 | Hladká věž | Jižní cesta | VIIb | Prvolezec |
6 | První věž | MTB | VIIc | Na druhém |
7 | Vlajková věž | Kamarádská | VIIa | Prvolezec |
8 | Smrčinová věž | Jihozápadní hrana | VIIb | Na druhém |
9 | Kostka | Pravá jižní stěna | VIIa | Prvolezec |
10 | Alabastrová věž | Alabastrová stěna | VIIa | Na druhém |
11 | Jižní předskalí Hlavní věže | Brokova cesta | VIIb | Na druhém |
12 | Samotář | Direttissima RP | VIIc | Prvolezec |
13 | Střední věž | Turnovská cesta | VIIb | Prvolezec |
<< Zpět