David Špás
Registrace: 02.10.2017
Splněno: 28.07.2019
Extra pískomil: Ne
Splněno: 28.07.2019
Extra pískomil: Ne
Oblasti
Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
---|---|---|---|---|
Křížový vrch | 07:30-14:30 21.04.2018 | Pavel Cibulka | 113 | 50 |
Suché skály | 09:00-19:30 24.09.2022 | Luboš Gável | 104 | 54 |
Prachovské skály | 07:45-16:00 07.06.2018 | Tomáš Válek | 105 | 53 |
Ostaš | 08:00-17:30 28.04.2018 | Tomáš Válek | 107 | 52 |
Ostrov | 08:00-17:00 22.05.2020 | Petra Findejsová | 106 | 106 |
Tisá | 08:15-17:45 29.09.2017 | Petra Findejsová | 102 | 102 |
Labské údolí - Levý břeh | 08:00-18:00 19.05.2020 | Luboš Gável | 112 | 56 |
Bišík (Bischofstein) | 10:15-18:50 22.09.2019 | Pavel Čupela | 106 | 106 |
Supí skály | 07:20-20:30 24.07.2019 | Petra Findejsová | 106 | 102 |
Skály na Rači | 08:45-18:00 26.04.2020 | Petra Findejsová | 107 | 107 |
<< Zpět