Ostaš - splněná oblast
Lezec: Miroslav Novotný
Dominanta oblasti: Cikánka
Datum a čas lezení: 10:00 - 19:00 19.09.2009
Spolulezec: Michal Heliks
Počet bodů: 118 z toho na prvním 59
Dominanta oblasti: Cikánka
Datum a čas lezení: 10:00 - 19:00 19.09.2009
Spolulezec: Michal Heliks
Počet bodů: 118 z toho na prvním 59
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Stovka | Východní hrana | VIIc | Na druhém |
2 | Devětadevadesátka | Komín | IV | Prvolezec |
3 | Cikánka | Polická | VIIa | Prvolezec |
4 | Celda | Nad propastí | VI | Na druhém |
5 | Zrádce | Překvapení | VIIa | Prvolezec |
6 | Rybník | Přepůlený červ | VIIb | Na druhém |
7 | Pilíř u Hladké | Motýlův sokolík | VIIb | Na druhém |
8 | Hladká | Žlutá | VI | Prvolezec |
9 | Klíč | Klíčová hrana | III | Na druhém |
10 | Výří brána | Spirálová | VIIa | Prvolezec |
11 | Slunečná | Klikatá spára | VI | Na druhém |
12 | Prokletá | Sokolík | VIIa | Prvolezec |
13 | Dodovka | Varianta | VIIa | Prvolezec |
14 | Budík | Konec hry | VIIIc | Na druhém |
15 | Evina věž | Bambus | VIIa | Na druhém |
16 | Žebrák | Beranova | VI | Prvolezec |
17 | Pavouk | Náchodská | VIIb | Prvolezec |
<< Zpět