Křížový vrch - splněná oblast
Lezec: Tomáš Košťál
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 10:30 - 16:30 23.07.2009
Spolulezec: Míra Hlávko
Počet bodů: 103 z toho na prvním 103
Dominanta oblasti: Křížový král
Datum a čas lezení: 10:30 - 16:30 23.07.2009
Spolulezec: Míra Hlávko
Počet bodů: 103 z toho na prvním 103
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Čtyřhran | Matematická rozcvička | VIIIa | Prvolezec |
2 | Kocour | Jižní hrana | VI | Prvolezec |
3 | Tvrz | Kouzelné Brýle | VI | Prvolezec |
4 | Dvojče | Rodinný Komplex | VIIa | Prvolezec |
5 | Třetí | Markovinky | VI | Prvolezec |
6 | První | Cesta K. H. Máchy | VIIa | Prvolezec |
7 | Křížový král | Jižní hrana | VIIa | Prvolezec |
8 | Kruhová | Ročenka | VIIIa | Prvolezec |
9 | Pevnost | Černobyl | VIIa | Prvolezec |
10 | Vyhlídková Placka | Šach mat | VIIIb | Prvolezec |
11 | Patest | Černá deska | VIIIa | Prvolezec |
12 | Na šancích | Horolezecká sedmička | VIIc | Prvolezec |
13 | Mušketýr | Šedá eminence | VIIa | Prvolezec |
<< Zpět