Žehrov - splněná oblast
Lezec: Jan Žwak
Dominanta oblasti: Saská věž
Datum a čas lezení: 09:00 - 20:30 18.08.2018
Spolulezec: Majda
Počet bodů: 162 z toho na prvním 76
Dominanta oblasti: Saská věž
Datum a čas lezení: 09:00 - 20:30 18.08.2018
Spolulezec: Majda
Počet bodů: 162 z toho na prvním 76
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Alp | Deset let váhání | V | Prvolezec |
2 | Pečetidlo | Sedmá pečeť | VIIa | Na druhém |
3 | Ataman | Údolní cesta | VI | Na druhém |
4 | Patron | Pozdrav do Skalan | VIIa | Na druhém |
5 | Rosolnatec | Radikální řez | VIIa | Na druhém |
6 | Houba | Mechomůrka | III | Prvolezec |
7 | Skokovský masiv | Spára | VI | Prvolezec |
8 | Oranžový masiv | Stará parta | VI | Prvolezec |
9 | špejchárek | s troškou do mlejna | VIIa | Na druhém |
10 | Náka | Údolní sokolík | IV | Na druhém |
11 | Liberecký masiv | hujerův song | VIIa | Prvolezec |
12 | Veveří masiv | Zpětný proud | IV | Prvolezec |
13 | Asistent | Jsem tvoje stáří | VI | Na druhém |
14 | Kejklasův masiv | Qvakerský zápočet | V | Prvolezec |
15 | Podzimní ostroh | Dolaro | VI | Na druhém |
16 | Pierot | One man show | V | Prvolezec |
17 | Hračka | Náhorní spára | V | Prvolezec |
18 | Krajánek | Zdání klame | VI | Na druhém |
19 | Letec | Normální cesta | V | Na druhém |
20 | Buková věž | Smolná neděle | VI | Na druhém |
21 | Vrtule | Noční let | IV | Prvolezec |
22 | Lesní masiv | Vyhrnuté rukávy | V | Prvolezec |
23 | Lesní masiv | Žiletky mé baletky | VI | Na druhém |
24 | Stromboli | Janina zahrádka | III | Prvolezec |
25 | Balů | Kniha džunglí | VIIa | Prvolezec |
26 | Sentinel | Jedna ruka netleská | VIIa | Prvolezec |
27 | Al Kapoune | Nepovedená cesta | V | Na druhém |
28 | Barunka | Skok pro peříčko | IV | Na druhém |
29 | Trampský hrad II | Náš život je ve hvězdách | IV | Prvolezec |
30 | Kavka | Přes zobák | IV | Na druhém |
<< Zpět