Oybin - splněná oblast
Lezec: Jiří Hušek st.
Dominanta oblasti: Kalich (Kelchstein)
Datum a čas lezení: 09:30 - 16:30 18.05.2019
Spolulezec: Jiří Hušek
Počet bodů: 109 z toho na prvním 53
Dominanta oblasti: Kalich (Kelchstein)
Datum a čas lezení: 09:30 - 16:30 18.05.2019
Spolulezec: Jiří Hušek
Počet bodů: 109 z toho na prvním 53
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Rübezahlwand | Sonnenwand | VI | Prvolezec |
2 | Roter Turm | Letzter Meter | VIIb | Na druhém |
3 | Grottauer Fenster | Nordkamin | V | Prvolezec |
4 | Böhmischer Turm | Böhmischer Wind | VI | Prvolezec |
5 | Feuerstein | Bergweg | VI | Na druhém |
6 | Bergfreinadel | Erholsamer Riss | V | Prvolezec |
7 | Hussitenturm | Nordriss | V | Prvolezec |
8 | Hussitenriff | Rechte Südwand | VIIa | Na druhém |
9 | Kleiner Kelch | Alter Weg | VIIa | Na druhém |
10 | Ernst-Schulze-Stein | Direkter Hüttlerweg | VIIa | Na druhém |
11 | Onkel und Tante | Oma´s 50 | V | Prvolezec |
12 | Scharfenstein | Klettern ohne Rucksack | V | Prvolezec |
13 | Scharfensteinnadel | Südkante | IV | Na druhém |
14 | Mönchswand | Drei Dächer | V | Prvolezec |
15 | Oberer Mönch | Neuer Talweg | VIIa | Prvolezec |
16 | Kastenturm | Südostriss | IV | Prvolezec |
17 | Novize | Schartenweg | VIIb | Na druhém |
18 | Unterer Mönch | Pfingstweg O.U. | VIIc | Na druhém |
<< Zpět