Ostaš - splněná oblast
Lezec: Tomáš Válek
Dominanta oblasti: Cikánka
Datum a čas lezení: 08:00 - 17:30 28.04.2018
Spolulezec: David Špás
Počet bodů: 107 z toho na prvním 55
Dominanta oblasti: Cikánka
Datum a čas lezení: 08:00 - 17:30 28.04.2018
Spolulezec: David Špás
Počet bodů: 107 z toho na prvním 55
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hranáč | Mlaďácká varianta | VIIa | Na druhém |
| 2 | Zeď | Z mechu a kapradí | VIIa | Prvolezec |
| 3 | Trpasličí skála | Sněhurčina šněrovačka | VI | Na druhém |
| 4 | Krákorka | Cesta brouků | VIIb | Prvolezec |
| 5 | Mouřenín | Habeš | VIIb | Na druhém |
| 6 | Výří brána | Spirálová | VIIa | Prvolezec |
| 7 | Kulisa u Výří brány | Motýlí | VI | Na druhém |
| 8 | Hladká | Žlutá | VI | Prvolezec |
| 9 | Zbrojnoš | Varianta Sloupové | VIIa | Na druhém |
| 10 | Pilíře u Hladké | SV stěna | V | Prvolezec |
| 11 | Felda | Tak skončil alkohol varianta | VIIc | Na druhém |
| 12 | Opice | Džudy | VIIb | Prvolezec |
| 13 | Cikánský vůz | Stěnou | V | Na druhém |
| 14 | Stovka | JV Stěna | VIIa | Prvolezec |
| 15 | Devětadevadesátka | Komín | IV | Na druhém |
| 16 | Cikánka | Polická | VIIa | Prvolezec |
<< Zpět

