Klokočské skály - splněná oblast
Lezec: Radek Morávek
Dominanta oblasti: Radnice
Datum a čas lezení: 07:00 - 18:10 13.09.2015
Spolulezec: Jiří Vltavský
Počet bodů: 104 z toho na prvním 50
Dominanta oblasti: Radnice
Datum a čas lezení: 07:00 - 18:10 13.09.2015
Spolulezec: Jiří Vltavský
Počet bodů: 104 z toho na prvním 50
Vylezené cesty
| Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klokočské průchody | Modré z nebe | VIIa | Na druhém |
| 2 | Kupecká brána | Mučírna | VIIb | Na druhém |
| 3 | Hostinec | Géčko | VIIa | Prvolezec |
| 4 | Balkón | Rocková sobota | VI | Prvolezec |
| 5 | Radnice | Civilní cesta | VIIa | Na druhém |
| 6 | Kolonáda | Rozcvička | VI | Prvolezec |
| 7 | Strážce Radnice | Kerberos | VI | Na druhém |
| 8 | Kýl | Poštovský panáček | VI | Prvolezec |
| 9 | Gejša | Potěšení starého pána | VI | Na druhém |
| 10 | Průchodová | Kamufláž | VIIa | Na druhém |
| 11 | Šachovnice | Rošáda | VI | Prvolezec |
| 12 | Džbán | Mary Jane | VIIb | Na druhém |
| 13 | Pekelník | Severovýchodní cesta | VI | Prvolezec |
| 14 | Vyhlídková věž | Světlonoš | VI | Prvolezec |
| 15 | Zoubek | Můstek | IV | Prvolezec |
| 16 | Masivy pod lavičkou | Pískomilný koutek | III | Prvolezec |
| 17 | Palice | Pravá cesta | V | Na druhém |
<< Zpět

