Jetřichovice - splněná oblast
Lezec: Vilda Patzelt
Dominanta oblasti: Kočičí kostel
Datum a čas lezení: 09:10 - 20:30 01.08.2015
Spolulezec: Franta Kaván
Počet bodů: 119 z toho na prvním 75
Dominanta oblasti: Kočičí kostel
Datum a čas lezení: 09:10 - 20:30 01.08.2015
Spolulezec: Franta Kaván
Počet bodů: 119 z toho na prvním 75
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Myslivecká věž | Stará cesta | III | Prvolezec |
2 | Baldurova jehla | Západní hrana | IV | Prvolezec |
3 | Kostelík | Stará cesta | V | Prvolezec |
4 | Koník | Stará cesta | V | Na druhém |
5 | Kaplička | Cesta středem | V | Prvolezec |
6 | Voldříšek | Stará cesta | III | Prvolezec |
7 | Tuláček | Stará cesta | V | Na druhém |
8 | Kamzičí kužel | Severozápadní stěna | VI | Prvolezec |
9 | Pidlík | Rodinný výlet | VI | Prvolezec |
10 | Velikonoční věž | Stará cesta | VI | Na druhém |
11 | Klášterní jehla | Stará cesta | VIIb | Prvolezec |
12 | Slon | Stará cesta | III | Na druhém |
13 | Kužel vilemíniny stěny | Stará cesta | VI | Prvolezec |
14 | Borůvčí kámen | Deštivá hrana | IV | Prvolezec |
15 | Opuštěná věž | Stará cesta | III | Na druhém |
16 | Kostelní věž | JV cesta | V | Na druhém |
17 | Poštolčí kužel | Stará cesta | III | Prvolezec |
18 | Věž Petra Rady | Stará cesta | V | Na druhém |
19 | Mamutí věž | TO-HO | IV | Prvolezec |
20 | Dětská věž | Stará cesta | IV | Prvolezec |
21 | Punťa | Normální cesta | V | Na druhém |
22 | Přední věž | Stará cesta | V | Prvolezec |
23 | Sagusova hlava | Stará cesta | IV | Na druhém |
24 | Osecká věž | Stará cesta | III | Na druhém |
25 | Lampa | Východní cesta | VI | Prvolezec |
26 | Hezoun | Stará cesta - traverzová var. | III | Prvolezec |
<< Zpět