Drábovna - splněná oblast
Lezec: Honza Vais
Dominanta oblasti: Máňa
Datum a čas lezení: 08:30 - 21:00 02.07.2015
Spolulezec: Tomáš Brzobohatý
Počet bodů: 103 z toho na prvním 52
Dominanta oblasti: Máňa
Datum a čas lezení: 08:30 - 21:00 02.07.2015
Spolulezec: Tomáš Brzobohatý
Počet bodů: 103 z toho na prvním 52
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Letní věž | Tepna | VIIc | Prvolezec |
2 | Jeřábová věž | Varianta N.C. | IV | Na druhém |
3 | Zobák | Varianta N.C. | IV | Na druhém |
4 | Rozpůlená | Vyskákaná | III | Na druhém |
5 | Lodní kýl | Údolní plotna | V | Na druhém |
6 | Zakuklenec | Normální cesta | IV | Prvolezec |
7 | Trojvěží | Sokolík | IV | Prvolezec |
8 | Dvojhlavá | Páteční | III | Na druhém |
9 | Bizon | Hlemzdárna | III | Prvolezec |
10 | Mašina | Bez pokory | VI | Na druhém |
11 | Kavalec (masiv) | Máš slunce na vějíři | VIIb | Na druhém |
12 | Vodník | Převislá cesta | VIIa | Na druhém |
13 | Rybník | Širší a hlubší | III | Prvolezec |
14 | Císař | Hurá akce | IV | Prvolezec |
15 | Hlava | Stará cesta | III | Prvolezec |
16 | Věž u Bukanýra | Sokolská hrana | VIIa | Prvolezec |
17 | Chobot | Varianta N.C. | V | Na druhém |
18 | Uhlobaron | Varianta N.C. | III | Na druhém |
19 | Zmýlená | Východní stěna | IV | Prvolezec |
20 | Zimní věž | Jižní koutová | III | Prvolezec |
21 | Dvojitá u rozcestí | Protilehlá spára | III | Na druhém |
22 | Drábský koník | Západní hrana | V | Prvolezec |
23 | Panic | Stará cesta | III | Prvolezec |
<< Zpět