Žehrov - splněná oblast
Lezec: Jan Koska
Dominanta oblasti: Saská věž
Datum a čas lezení: 08:40 - 20:30 17.06.2013
Spolulezec: Jiří Vltavský
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Dominanta oblasti: Saská věž
Datum a čas lezení: 08:40 - 20:30 17.06.2013
Spolulezec: Jiří Vltavský
Počet bodů: 100 z toho na prvním 50
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Gorila | Jižní hranka | III | Prvolezec |
2 | Pečetidlo | Sedmá pečeť | VIIa | Prvolezec |
3 | Ataman | Údolní cesta | VI | Na druhém |
4 | Mlok | Boční cesta | III | Prvolezec |
5 | Rosolnatec | Radikální řez | VIIa | Prvolezec |
6 | Houba | Mechomůrka | III | Na druhém |
7 | Oranžový masiv | Vlnobití | V | Prvolezec |
8 | Skokovský masiv | Nezvanej host | VIIb | Na druhém |
9 | Ivanka | Traverzová | III | Na druhém |
10 | Šaman | Modrá noha | IV | Prvolezec |
11 | Sáhib | Klobouk dolů | VI | Na druhém |
12 | Poustevník | Východní hrana | III | Prvolezec |
13 | Kavka | Přes zobák | IV | Na druhém |
14 | Hadí věž (Jituna) | Hadí hlava | VI | Prvolezec |
15 | Karlík | Východní hranka | III | Na druhém |
16 | Špalek | Ještěrka | VI | Na druhém |
17 | Saská věž | Jihovýchodní stěna | VI | Na druhém |
18 | Lesní strážce | Nedělní cesta | V | Prvolezec |
19 | Průchody | Dvojí vidění | VIIa | Prvolezec |
20 | Barunka | Normální cesta | V | Na druhém |
<< Zpět