Kozlov (Chlum) - splněná oblast
Lezec: Michal Reichl
Dominanta oblasti: Krius
Datum a čas lezení: 07:30 - 16:30 17.08.2013
Spolulezec: Jiří Vltavský
Počet bodů: 102 z toho na prvním 51
Dominanta oblasti: Krius
Datum a čas lezení: 07:30 - 16:30 17.08.2013
Spolulezec: Jiří Vltavský
Počet bodů: 102 z toho na prvním 51
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Vystrčená | Kde je vyšpulíno, tam je dovolíno | VI | Na druhém |
2 | Hlídací | Údolní cesta | III | Prvolezec |
3 | Průchody | Šou 82 | VI | Prvolezec |
4 | Dvojitá | Dešťová spára | V | Na druhém |
5 | Podrážka | Severozápadní hrana | III | Prvolezec |
6 | Malá katovna | Vaškovi | VIIb | Prvolezec |
7 | Okraje nad Kriusem | Potůček bublavý | VIIb | Na druhém |
8 | Bota | Suchá | III | Prvolezec |
9 | Kobercová | N.c. | III | Na druhém |
10 | Lysá | Bukové kvítí | V | Na druhém |
11 | Krius | Normální cesta | VI | Na druhém |
12 | Nevěrnice | Jižní hrana | IV | Na druhém |
13 | Sivý hrad | JV stěna | III | Prvolezec |
14 | Pampelišák | N.c. | III | Na druhém |
15 | Okraje starých psů | I.F.50 | IV | Prvolezec |
16 | Král | Bratrská cesta | VIIa | Prvolezec |
17 | Sloupek | JZ stěna | IV | Prvolezec |
18 | Kozel | Převislá cesta | III | Prvolezec |
19 | Hradní masív | Zbytky dojídám | V | Na druhém |
20 | Vrata | Epitaf Beatles | VIIa | Prvolezec |
21 | Stařec | Daniele do vínku | VI | Na druhém |
<< Zpět