Ostrov - splněná oblast
Lezec: Karel Trost
Dominanta oblasti: Císař
Datum a čas lezení: 09:15 - 20:15 20.05.2013
Spolulezec: Kendy
Počet bodů: 112 z toho na prvním 54
Dominanta oblasti: Císař
Datum a čas lezení: 09:15 - 20:15 20.05.2013
Spolulezec: Kendy
Počet bodů: 112 z toho na prvním 54
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Cestář | Těšká lopota | V | Prvolezec |
2 | Cestářka | Omezená rychlost | V | Prvolezec |
3 | Popelář | Měsíční prach | IV | Na druhém |
4 | Pegnitzká stěna | Pozlacená mzda | VI | Prvolezec |
5 | Malý hlásný | Nejslabší máte padáka | VIIa | Na druhém |
6 | Velká trpasličí věž | Náhorní SV hrana | III | Prvolezec |
7 | Kleopatra | JV cesta | IV | Prvolezec |
8 | Lalulá | SV hrana | IV | Na druhém |
9 | Babinec | Pletky s bábou | V | Na druhém |
10 | Masiv trampů | JV cesta | V | Na druhém |
11 | Rozeklaná | Spára pilíře | IV | Prvolezec |
12 | Sluneční věž | Pravá severní cesta | IV | Prvolezec |
13 | Jižní plotnová věž | Stará cesta | III | Na druhém |
14 | Cestářův domeček | Prostřední spára | V | Na druhém |
15 | Žežická jehla | Středem stěny | III | Prvolezec |
16 | Žežická stěna | Střední cesta | V | Na druhém |
17 | Strážce kamenky | Údolní pravý komín | III | Prvolezec |
18 | Salina jehla | SZ cesta | V | Prvolezec |
19 | Varhaní stěna | Trpasličí stěnka | IV | Prvolezec |
20 | Wuttkeho věž | JV spára | IV | Na druhém |
21 | Mladík | Pro Verunku | V | Na druhém |
22 | Stařec | JZ cesta | III | Na druhém |
23 | Terrayho stěna | Západní sokolík | V | Prvolezec |
24 | Alenka | Levou náhorní hranou | III | Prvolezec |
25 | Lupič | Náhorní | III | Na druhém |
26 | Popravčí stěna | NTSKZ | V | Na druhém |
<< Zpět