Ostrov - splněná oblast
Lezec: Miroslav Novotný
Dominanta oblasti: Císař
Datum a čas lezení: 09:15 - 20:15 20.05.2013
Spolulezec: Kulich
Počet bodů: 112 z toho na prvním 58
Dominanta oblasti: Císař
Datum a čas lezení: 09:15 - 20:15 20.05.2013
Spolulezec: Kulich
Počet bodů: 112 z toho na prvním 58
Vylezené cesty
Poř. | Sektor (skála) | Cesta | Klas. | Styl. |
---|---|---|---|---|
1 | Cestář | Těžká lopota | V | Na druhém |
2 | Cestářka | Omezená rychlost | V | Na druhém |
3 | Popelář | Měsíční prach | IV | Prvolezec |
4 | Pegnitzká stěna | Pozlacená mzda | VI | Na druhém |
5 | Malý hlásný | Nejslabší máte padáka | VIIa | Prvolezec |
6 | Velká trpasličí věž | Náhorní SV hrana | III | Na druhém |
7 | Kleopatra | JV cesta | IV | Na druhém |
8 | Lalulá | SV hrana | IV | Prvolezec |
9 | Babinec | Pletky s bábou | V | Prvolezec |
10 | Masiv trampů | JV cesta | V | Prvolezec |
11 | Rozeklaná | Spára pilíře | IV | Na druhém |
12 | Sluneční věž | Pravá severní cesta | IV | Na druhém |
13 | Jižní plotnová věž | Stará cesta | III | Prvolezec |
14 | Cestářův domeček | Prostřední spára | V | Prvolezec |
15 | Žežická jehla | Středem stěny | III | Na druhém |
16 | Žežická stěna | Střední cesta | V | Prvolezec |
17 | Strážce kamenky | Údolní pravý komín | III | Na druhém |
18 | Salina jehla | SZ cesta | V | Na druhém |
19 | Varhaní stěna | Trpasličí stěnka | IV | Na druhém |
20 | Wuttkeho věž | JV spára | IV | Prvolezec |
21 | Mladík | Pro Verunku | V | Prvolezec |
22 | Stařec | JZ cesta | III | Prvolezec |
23 | Terrayho stěna | Západní sokolík | V | Na druhém |
24 | Alenka | Levou náhorní hranou | III | Na druhém |
25 | Lupič | Náhorní | III | Prvolezec |
26 | Popravčí stěna | NTSKZ | V | Prvolezec |
<< Zpět