Lukáš Samohýl
Registrace: 21.05.2013
Splněno: 24.04.2016
Extra pískomil: Ne
Splněno: 24.04.2016
Extra pískomil: Ne
Oblasti
Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
---|---|---|---|---|
Suché skály | 09:30-18:00 28.03.2016 | Jan Žwak | 100 | 50 |
Prachovské skály | 09:30-18:00 04.10.2013 | Milan Majdič | 102 | 50 |
Horní a Krkavčí skály | 06:30-17:00 19.05.2013 | Iwo Wondráček | 102 | 52 |
Bišík (Bischofstein) | 09:00-16:30 26.09.2015 | Ivo Wondráček | 103 | 51 |
Hodkovicko | 08:00-18:30 08.05.2015 | Ivo Wondráček | 102 | 51 |
Bielatal | 09:00-19:30 27.04.2014 | Jan Žwak | 102 | 51 |
<< Zpět