Honziš Mikula
Registrace: 03.09.2012
Splněno: 23.08.2015
Extra pískomil: 01.10.2018
Splněno: 23.08.2015
Extra pískomil: 01.10.2018
Oblasti
Název | Datum a čas lezení | Spolulezec | Bodů | Na prvním |
---|---|---|---|---|
Suché skály | 10:00-19:00 12.10.2014 | Adélka | 100 | 100 |
Prachovské skály | 06:00-17:00 10.09.2016 | Jiřik Vltavský | 107 | 56 |
Ostaš | 10:00-18:00 26.08.2016 | Jára | 102 | 93 |
Adršpach | 08:00-18:30 28.08.2016 | Blek | 105 | 105 |
Příhrazy | 09:30-19:30 11.06.2017 | Martin Sedlák | 104 | 86 |
Labské údolí - Pravý břeh | 09:00-17:30 30.09.2018 | KUB | 108 | 74 |
Ostrov | 09:00-19:00 09.08.2014 | Petr Cicvárek | 105 | 54 |
Tisá | 10:30-18:00 29.06.2013 | Radek Mačák | 106 | 86 |
Teplické skály | 07:50-20:10 30.08.2015 | Martin Sedlák | 101 | 101 |
Skály u Blateček | 08:30-17:15 23.08.2015 | Jiřik Vltavský | 100 | 50 |
Rájec | 10:00-20:00 02.09.2012 | Filip Čermák | 103 | 70 |
Hruboskalská Údolíčka | 09:20-19:30 20.08.2016 | Fouk | 118 | 118 |
Žehrov | 09:00-20:00 18.08.2018 | KUB | 119 | 74 |
<< Zpět